Wile 55 – это базовый инструмент для измерения влажности зерна и семян. Влагомер лучше всего подходит для экспресс-измерений на сельскохозяйственных угодьях.
В комплект входят:
- влагомер
- кейс и ремень для переноски
- мерная чаша для зерна
- батарейка 6F22, 9 В
- инструкция по эксплуатации.
Если вам нужен особенно точный и надежный результат измерения, обратите внимание на влагомер Wile 200, который помимо влажности измеряет также объемный вес и температуру, а также на влагомер зерна Wile 78 с размолом.
Информация о продукте
| Батарейка | 6F22, 9 B |
| Гарантия | 1 год |
| Артикул Wile | 7000550-FI1 |
| Код EAN | 6417160200555 |
Измеряемые в Финляндии зерновые культуры
| Пшеница | 9,6–37,6 % |
| Ячмень | 9–39 % |
| Овес | 8,6–38 % |
| Рожь | 10–41 % |
| Тритикале | 9–40 % |
| Полба | 9–35,2 % |
| Сурепица | 5–35 % |
| Рапс | 5–28,2 % |
| Кукуруза | 8,8–38,4 % |
| Гречиха | 9,6–38 % |
| Горох | 10,2–31,4 % |
| Фасоль садовая | 10,6–30,6 % |
| Бобы конские | 10,2–33,6 % |
| Тмин | 3–33,6 % |
| Клевер белый | 7,4–39,4 % |
| Клевер красный | 9–33,4 % |
| Тимофеевка | 9,2–33,4 % |
| Овсяница луговая | 9,2–34,2 % |
| Райграс | 9–34,2 % |
| Лен | 4,8–29,8 % |
| Рыжик | 5–34 % |
| Горчица | 5,4–40 % |
| Конопля | 6,6–24,4 % |







