Колёсный трактор МТЗ (БЕЛАРУС) 82.1 (4х4) — универсальный сельскохозяйственный трактор класса 1,4 с двигателем мощностью 82 л.с.
Предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями.
Технические характеристики: Трактор МТЗ 82.1
| Общие данные | |||
| Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | 3850 | ||
| Габаритные размеры: ширина, мм | 1970 | ||
| Габаритные размеры: длина, мм | 3930 | ||
| База, мм | 2450 | ||
| Масса максимально допустимая (полная), кг | 6500 | ||
| Масса эксплуатационная, кг | 4000 | ||
| Колея по передним колесам (max), мм | 1990 | ||
| Двигатель | |||
| Модель | Д-243 | ||
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 59,6 (81) | ||
| Номинальное напряжение системы электропуска, В | 12 (24-по заказу) | ||
| Передний мост | |||
| Тип моста | Составной из 3-х частей | ||
| Тип колесного редуктора | Конический | ||
| Тип дифференциала | Самоблокирующийся | ||
| Кабина | |||
| Тип | Унифицированная | ||
| Рулевое управление | |||
| Тип механизма поворота | Гидроцилиндр и рулевая трапеция | ||
| Гидросистема | |||
| Тип насоса | Шестеренный | ||
| Максимальное давление, МПа | 20 | ||
| Производительность насоса, л/мин | 46 | ||
| Ходовая система | |||
| Тип | Колесная | ||
| Колесная формула | 4К4 | ||
| Дополнительная комплектация | |||
| Проставки для сдваивания колес | + | ||
| Кронштейн с передними грузами | + | ||
| Ходоуменьшитель | + | ||




