Предназначены для транспортировки зерна, кукурузы, бобовых и масляных семян) в горизонтальном и вертикальном направлении.
Максимальная дальность транспортировки до 70 м, максимальная высота транспортировки до 10 м.
Производительность до 14 тонн/час.
Тип транспортера | T207/1 | T207/2 | |
максимальная дальность транспортировки | м | до 70 м | до 70 м |
максимальная высота транспортировки | м | до 10 м | до 10 м |
диаметр транспортного провода | мм | 160 мм | 160 мм |
вентилятор — обороты | обр/мин | 3860 | 4450 |
расход воздуха | м 3/h | 2700 | 2800 |
полное давление | Pa | 7000 | 7000 |
Главный электродвигатель | квт | 11 | 15 |
тип двигателя | Sg 160 M-2A | Sg 160 M-2B | |
скорость вращения | обр/мин | 2920 | 2920 |
напряжение | V | 3х400 | 3х400 |
номинальный ток | A | 21,2 | 27,6 |
дозатор | |||
тип | вращательный | вращательный | |
диаметр | мм | 230 | 230 |
количество камер | штук | 6 | 6 |
обороты | обр/мин | 60 | 60 |
электродвигатель дозатора | |||
Sg80-4A | квт | 0,55 | 0,55 |
скорость вращения | обр/мин | 1390 | 1390 |
напряжение | V | 3х400 | 3х400 |
номинальный ток | A | 1,45 | 1,45 |
Размеры | |||
длина | мм | 4330 | 4330 |
ширина | мм | 1100 | 1100 |
высота | мм | 1700 | 1700 |
вес | кг | 320 | 330 |
обслуживание | лицо | 1 | 1 |
По дополнительному заказу может быть поставлено следующее оборудование:
По дополнительному заказу может быть поставлено следующее оборудование:
— колено 30о, 45о, 60о ,90о |
— транспортировочные трубы Ø 160 мм – 2 мм |
— транспортировочные трубы Ø 160 мм – 1 мм |
— зажимные манжеты (хомуты) Ø 160, Ø 150, Ø250, |
— высыпающий циклон |
Производительность | ||||
T 207/1 | T 207/2 | |||
мощность двигателя: | 11 кВт | 15 кВт | ||
производительность L-10м/H-3м: | 10,0 т/ч | 14,0 т/ч | ||
производительность L-20м/H-3м: | 9,7 т/ч | 11,8 т/ч | ||
производительность L-30м/H-3м: | 8,2 т/ч | 10,6 т/ч | ||
производительность L-40м/H-3м: | 7,0 т/ч | 10,0 т/ч |