СЦЕПКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ СПЗ-10,8
Сцепка СПЗ-10,8 предназначена для составления тракторных гидрофицированных широкозахватных агрегатов из двух сеялок СЗ-5,4 для посева зерновых культур. Сцепка агрегатируется с тракторами класса 3 т.с. Способ агрегатирования – прицепной. Применяется на полях с ровным и волнистым микрорельефом на равнинах и склонах до 8 градусов. Состоит из центральной рамы боковых крыльев и опорных колес. Сцепка переводится в транспортное положение путем отвода боковых крыльев, в рабочее — наоборот. Для управления гидрофицированными машинами сцепка оборудована маслопроводами. Агрегатируется с тракторами 2…3 тс.
| № п/п | Наименование показателя | Значение |
1 | ПОКАЗАТЕЛИ ЗНАЧЕНИЯ | |
| 1.1 | Производительность агрегата за 1 час основного времени, га/ч | 9,72…12,96 |
| 1.2 | Рабочая скорость, км/ч | 9…12 |
| 1.3 | Рабочая ширина захвата, м | До 10,8 |
| 1.4 | Масса сцепки, не более кг | 650 |
| 1.5 | Габаритные размеры агрегата в рабочем положении, мм (без трактора) | |
| — длина | 10400 | |
| — ширина | 11520 | |
| — высота | 1580 | |
| 1.6 | Габаритные размеры агрегата в транспортном положении, мм | |
| — длина | 6350 | |
| — ширина | 3500 | |
| — высота | 1000 | |
| 1.7 | Транспортная скорость, не боле, км/ч | 15 |
| 1.8 | Дорожный просвет, не менее, мм | 300 |
| 1.9 | Необходимая ширина поворотной полосы, м | 45 |
| 2 | ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ | |
| 2.1 | Гарантийный срок эксплуатации, не менее, месяцев | 12 |
| 2.2 | Срок службы, не менее, лет | 8 |




