Основные функциональные особенности:
- Шаровая трехсторонняя стабильная система
опрокидывания платформы.
- Качественные, надежные, износостойкие оси.
- Гидравлическая подпора дышла.
- Вращательная тяга Ǿ50.
Подпорные клинья и карманы.
- Однопроводная пневматическая тормозная
система, кривошипный ручной тормоз.
- Профилированные крепкие борта.
- Центральная система блокировки бортов у края
платформы. Эргономичный верхний замок
основных и дополнительных бортов. Возможность
установки третьего ряда бортов.
- Для изготовления деталей применяется металл,
прошедший лазерную обработку.
- Покраска деталей прицепа осуществляется
порошковым методом.
- Возможность индивидуальной комплектации.
Технические характеристики | Т 663 | Т 663/1 | Т 663/2 | Т 663/1 SILO |
Грузоподъемность, тонн | 8,0 | 10,0 | 7,0 | 10,0 |
Вместимость кузова, м3 | 9,8 (14,9) | 12,5 (18,5) | 9,8 (14,7) | 16 |
Масса прицепа, кг | 3030 | 3304 | 2600 | 3625 |
Габаритные размеры: Длина/ширина/высота, мм | 6115/2390/2280 | 6115/2390/2545 | 6121/2390/2120 | 6115/2390/2945 |
Борта FUHRMAN, мм | 500+500+(500) | 600+600+(600) | 500+500+(500) | 600+500+500 |
Шины | 400/60-15,5 14PRA8 | 15,0/70 – 18TL 16PR VREDESTEN | ||
Расстояние между колесами мм | 1730 | 1700 | 1650 | 1700 |
Расход масла/давление л/МПа | 13/16 | 13/16 | 13/16 | 13/16 |
Максимальная скорость км/ч | 30 | 30 | 30 | 30 |
В скобках указаны (дополнительные опции). Поставляются отдельно по согласованию с Клиентом.