Коммунальная подметально-уборочная машина ZMC 2.0 предназначена для уборки территории с твердым покрытием.
Предназначена для уборки территории с твердым покрытием. Машина даёт возможность удаления и сбора загрязнения и мусора. Применяется в дорожно-эксплуатационных предприятиях для технологической очистки поверхности перед укладкой асфальта. Может также применяться в коммунальных хозяйствах, сельских хозяйствах, лесхозах, водных с целью содержания чистоты дорог, площадок, стоянок, прилегающих территорий. Зимой можно применять в качестве снегоочистителя.
| Технические характеристики: | |
| Чистящий блок | 2 дисковые щётки (800мм и l000мм)с бесступенчатой регулировкой оборотов, с гидроподъёмом, механическая регулировка щёток. |
| Вакуумный блок | Система всасывающая под давлением мусор с всасывающим наконечником передвигающимся по очищаемой поверхности |
| Ёмкость | Подъёмный блок ёмкостью 2,1 m3, с выгрузкой назад |
| Водный блок | Ёмкость с распылителем воды 240л., указатель уровня воды, самовсасывающий водный насос. Электрическое включение оросителей. |
| Гидравлический блок | Компактный гидравлический блок с автономным насосом привод от ВОМ и масляной ёмкостью. Электроуправление. Оборотное дышло управляемое наружной гидравликой трактора. |
| Управление | Электроуправление переносным пультом из кабины транспортного средства. Напряжение управления 12В. |
| Масса | 1500кг |
| Длина/Ширина/Высота, мм | 3500 / 2200 / 2200 |
| Высота выгрузки | 1650мм |
| Объём бункера | 2,1м3 |
| Объём ёмкости для воды | 240л |
| Скорость уборки | 6 kм/ч |
| Ширина уборки | 1800 мм — 2200 мм |
| Производительность уборки | до 13200 м2/ч |
| Обороты ведущего вала | 1000 rpm |
| Напряжение управления | 12V |
| Шины | 215/75 R17,5 |
| Скорость | 40км/ч |
| Двухпроводная пневматическая тормозная система | |



