Прицепные опрыскиватели JAR MET — современные опрыскиватели с полиэстерными емкостями объемом от 1200 до 2500л.
Современные с полиэстерными емкостями объемом от 1200 до 2500л. опрыскиватели созданы для больших хозяйств и выпускаются с прочными и окрашенными штангами от 12 до 18 метров, которые управляются механически либо гидравлически. В стандартное оснащение включено :
- Емкость из полиэстера
- Емкость с чистой водой для промывки
- Емкость с чистой водой для мытья рук
- Эжекторный смеситель химических средств
- Ротационное промывающее устройство
- Мембранно-поршневой насос
- Электроклапан управления
- Секционный фильтр точной очистки
- Щелевые распылители
Технические характеристики 2000 литров
| № | Описание | Ед.измерения | 2000/15 | 2000/18HR | 2000/21HR |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| Тип | — | P368/6 | P368/7 | P368/8 | |
| Рабочее положение -длина -ширина -высота | мм мм мм | 3900 15000 2430 | 3900 18000 2430 | 3900 15000 2430 | |
| масса | кг | 855 | 930 | 990 | |
| Насос | |||||
| производитель | — | UDOR | UDOR | UDOR | |
| Тип | — | RO 160 | RO 160 | RO 160 | |
| Макс.рабочее давление | bar | 20 | 20 | 20 | |
| Номинальная объем | dm3 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Емкость с чистой водой для мытья рук | dm3 | 25 | 25 | 25 | |
| Мешалка | |||||
| Тип | — | Гидравлическая | |||
| Тип | — | Эжекторная | |||
| Кол-во ступеней фильтрации | шт. | 3 | 3 | 3 | |
| Штанга | |||||
| — рабочая ширина | м | 15 | 18 | 15 | |
| — диапазон регулировки высоты штанги над землей | мм | 500-1700 | 500-1700 | 500-1700 | |
| — механизм подъема штанги | — | ручной | гидравлический | гидравлический | |
| -механизм подъема штанг | ручной | ручной | гидравлический | ||
| Агрегатирование с трактором: — требуемая мощность | kW | 35 | 35 | 35 | |
| Транспортный просвет | мм | 560 | 560 | 560 | |
| Расстояния между форсунками | мм | 500 | 500 | 500 | |
| Рабочая скорость | Км/ч | 4 — 8 | 4 — 8 | 4 — 8 | |
| Колеса и шины | |||||
| Расстояние между колесами | мм | 1250-1550 | 1250-1550 | 1250-1550 | |








