КОНСТРУКЦИЯ
- разработанный зацеп легко переустановить для агрегирования спереди или сзади трактора
- небольшой вес благодаря применению высококачественной стали OPTIM
- передача со встроенной муфтой
КОПИРУЮЩИЙ ВАЛ
- чистится автоматически при помощи ножей мульчирователя
- не прижимает скошенную массу
МУЛЬЧИРУЮЩИЙ ВАЛ
- оснащен двухрядовыми роликовыми подшипниками
- система ножей обеспечивает интенсивное дробление материала и ускоренный процесс сушки и разложения
- меньшее количество проездов — экономия времени
- спиральное расположение молотков на роторе снижает требование к мощности трактора
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| PIKO 100 | PIKO 100 H | PIKO 130 | PIKO 130 H | PIKO 150 | PIKO 150 H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата | [м] | 1,00 | 1,00 | 1,30 | 1,30 | 1,50 | 1,50 |
Требуемое количество гидравлических соединений | — | 1 x двустороннего действия | — | 1 x двустороннего действия | — | 1 x двустороннего действия | |
Количество ножей | [шт.] | 26 | 26 | 34 | 34 | 40 | 40 |
Количество постоянных противоножей | [ряд] | 1 ряд / 2 кпл. | 1 ряд / 2 кпл. | 1 ряд / 2 кпл. | 1 ряд / 2 кпл. | 1 ряд / 3 кпл. | 1 ряд / 3 кпл. |
Количество клиновых ремней | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Диаметр рабочего вала | ϕ 108 | ϕ 108 | ϕ 108 | ϕ 108 | ϕ 108 | ϕ 108 | |
Обороты ВОМ | [об/мин] | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Гидравлическое поперечное перемещение | [мм] | — | 320 | — | 320 | — | 320 |
Мощность трактора | [лс] | от 20 | от 20 | от 30 | от 30 | от 35 | от 35 |
Категория навески ПНУ | I | I | I | I | I | I | |
Масса | [кг] | 175 | 205 | 200 | 230 | 220 | 250 |
Максимальный диаметр веток | [мм] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Шарнирно-телескопический вал | трактор-косилка: без муфты (муфта встроена в редуктор) | трактор-косилка: без муфты (муфта встроена в редуктор) | трактор-косилка: без муфты (муфта встроена в редуктор) | трактор-косилка: без муфты (муфта встроена в редуктор) | трактор-косилка: без муфты (муфта встроена в редуктор) | трактор-косилка: без муфты (муфта встроена в редуктор) |
Стандартное оборудование
Односторонняя муфта встроена в угловой редуктор • Регулировка высоты кошения при помощи копирующего вала • Полозья из износостойкой стали • Регулируемые опорные стопы • Сменные противоножи • Шарнирно-телескопический вал
Дополнительное оборудование
Комплект переоборудования для работы спереди трактора 1000 обр./мин — предоставляется для каждой модели
PIKO 100 | PIKO 100 H | PIKO 130 | PIKO 130 H | PIKO 150 | PIKO 150 H |
---|