КОНСТРУКЦИЯ KANGU
- позволяет работать в пределах от -65° до +90°
- высокая прочность благодаря применению высококачественной стали
- металлический лист укрепляющий корпус
- передние защитные цепи
- в отличие от KANGU предназначен для более тяжелых условий
КОПИРУЮЩИЙ ВАЛ
- чистится автоматически при помощи ножей мульчирователя
- не прижимает скошенную массу
МУЛЬЧИРУЮЩИЙ ВАЛ
- оснащен двухрядовыми роликовыми подшипниками
- система ножей обеспечивает интенсивное дробление материала и ускоренный процесс сушки и разложения
- меньшее количество проездов — экономия времени
- спиральное расположение молотков на роторе снижает требование к мощности трактора
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| KANGU 140 | KANGU 190 | Новое KANGU 220 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ширина захвата | [м] | 1,40 | 1,90 | 2,20 |
| Требуемое количество гидравлических соединений | 2 x двустороннего действия | 2 x двустороннего действия | 2 x двустороннего действия | |
| Кол-во ножей | [шт.] | 24 | 30 | 32 |
| Кол-во постоянных противоножей | [ряд] | 1 ряд / 2 кпл. | 1 ряд / 2 кпл. | 1 ряд / 2 кпл. |
| Диаметр рабочего вала | 133 | 133 | 133 | |
| Обороты ВОМ | [об/мин] | 540 | 540 | 540 |
| Мощность трактора | [лс] | от 50 | от 70 | от 85 |
| Категория навески ПНУ | II | II | II | |
| Масса | [кг] | 540 | 660 | 755 |
| Макс. диаметр веток | [мм] | 50 | 50 | 50 |
| Шарнирно-телескопический вал | ТРАКТОР — КОСИЛКА: широкоугольный (односторонняя муфта в редукторе) | ТРАКТОР — КОСИЛКА: широкоугольный (односторонняя муфта в редукторе) | ТРАКТОР — КОСИЛКА: широкоугольный (односторонняя муфта в редукторе) | |
| Диапазон работы | от -60° — +90° | от -60° — +90° | от -60° — +90° | |
Стандартное оборудование
Односторонняя муфта встроена в угловой редуктор (серия KANGU) • Механический предохранитель • Регулировка высоты кошения при помощи копирующего вала • Резиновая задняя защита • Металлическая передняя защита (серия KANGU) • Защитные цепи (серия KBRP) • Шарнирно-телескопический вал широкоугольный
Дополнительное оборудование
| KANGU 140 | KANGU 190 | KANGU 220 | |
|---|---|---|---|
| Дополнительные защитные пластины | + | + | + |
| Защитные цепи | + | + | + |
| Накладки на барабаны | + | + | + |










